教師指導學生大賽(職業(yè)技能大賽)
時間 | 獎項名稱 | 等次 | 參賽學生 | 指導教師 | 頒發(fā)部門 |
2010.5 | 山東省職業(yè)院校技能大賽(高職組)“‘H3C杯’計算機網絡設計、實施與測試”項目 | 三等獎 | 李晨光 魏俊博 | 山東省教育廳 | |
2010.8 | 2010年“思科網院杯”全國大學生網絡技術大賽 | 三等獎 | 朱憲花 | 思科網絡公司 | |
2011.4 | 山東省“魯商杯”職業(yè)院校技能大賽(高職組)“計算機網絡組建及安全維護”競賽項目 | 二等獎 | 李晨光 朱憲花 | 山東省教育廳 | |
2011.8 | 2011年“思科網院杯”全國大學生網絡技術大賽 | 二等獎 | 尹秀蘭 | 思科網絡公司 | |
2011.8 | 2011年“H3C杯”全國大學生網絡技術大賽 | 三等獎 | 朱憲花 | 杭州華三通信技術有限公司 | |
2012.6 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計算機網絡組建及信息安全技術”賽項 | 三等獎 | 尹秀蘭 李晨光 | 山東省教育廳 | |
2012.12 | 山東省物聯(lián)網應用技能大賽 | 二等獎 | 劉新鋒 | 山東省經濟和信息化委員會 | |
2013.4 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計算機網絡組建及信息安全技術”競賽項目 | 二等獎 | 劉忠強、王尚文、崔超群、秦玉瑩 | 尹秀蘭 李晨光 | 山東省教育廳 |
2013.12 | 山東省物聯(lián)網應用技能大賽 | 一等獎 | 劉新鋒 | 山東省經濟和信息化委員會 | |
2014.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽(高職組)“移動互聯(lián)網應用軟件開發(fā)” | 二等獎 | 張博文、高鵬飛、聶守華 | 柴大鵬 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 |
2014.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計算機網絡應用”賽項 | 一等獎 | 韓學強、王德磊、王為東 | 魏俊博 尹秀蘭 | 山東省教育廳 |
2014.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“信息安全管理與評估”賽項 | 一等獎 | 馮健、張茂壯、張帥 | 朱憲花 李晨光 | 山東省教育廳 |
2014.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“移動互聯(lián)網應用軟件開發(fā)”賽項 | 二等獎 | 高鵬飛、聶守華、張博文 | 白平 劉新鋒 | 山東省教育廳 |
2014.11 | 全國職業(yè)院校技能大賽(高職組)“物聯(lián)網應用技術” | 三等獎 | 陳浩、吳元超、王國慶 | 劉新鋒 劉益紅 | 山東省教育廳 |
2015.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽高職組“計算機網絡應用”賽項 | 一等獎 | 韓學強、王德磊、王為東 | 魏俊博 尹秀蘭 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 |
2015.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽高職組“信息安全管理與評估”賽項 | 二等獎 | 馮健、張茂壯、張帥 | 朱憲花 李晨光 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 |
2015.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽高職組“移動互聯(lián)網應用軟件開發(fā)”賽項 | 二等獎 | 張博文、高鵬飛、鄧世超 | 白平 劉新鋒 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 |
2015.6 | 2015年全國職業(yè)院校技能大賽高職組“先電杯”云計算技術與應用比賽 | 三等獎 | 朱一飛、隗繼通、鮑友嘉 | 趙國玲 孟春艷 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 |
2015.6 | “H3C杯”全國大學生網絡技術大賽 | 特等獎 | 韓學強 | 魏俊博 | 杭州華三通信技術有限公司 |
2015.9 | 山東省物聯(lián)網應用技能大賽 | 一等獎 | 劉新鋒 | 山東省經濟和信息化委員會 | |
2015.9 | 山東省物聯(lián)網應用技能大賽 | 一等獎 | 劉新鋒 | 山東省經濟和信息化委員會 | |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計算機網絡應用”賽項 | 一等獎 | 尹秀蘭 胡彬 | 山東省教育廳 | |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“云計算技術與應用”賽項 | 一等獎 | 趙國玲 李晨光 | 山東省教育廳 | |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“信息安全管理與評估”賽項 | 二等獎 | 朱憲花 孫梅梅 | 山東省教育廳 | |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“移動互聯(lián)網應用軟件開發(fā)”賽項 | 三等獎 | 王鴻洋、鞏億澤、劉承鑫 | 任文娟 許世杰 | 山東省教育廳 |
2016.9 | 山東省物聯(lián)網創(chuàng)新應用大賽—“互聯(lián)網+”應用設計大賽 | 二等獎 | 張欽、楊旭森、員磊 | 任文娟 許世杰 |
指導學生大賽獲獎情況(齊魯軟件大賽)
時間 | 獲獎項目 | 參賽 學生 | 指導教師 | 獲獎等級 | 授獎單位 |
2015.11 | 基于物聯(lián)網的智慧校園系統(tǒng)的設計與實現 | 張建 、任立強 、王震、張鑫、王穎 | 劉新鋒 劉益紅 | 特等獎 | 山東科學技術協(xié)會、山東省教育廳、濟南市科學技術協(xié)會、濟南市經濟和信息化委員會等 |
2015.11 | 云服務應用軟件 | 李想、王鴻洋、 鞏億澤、 胡連偉 | 趙國玲 | 一等獎 | |
2015.11 | 原創(chuàng)動畫 | 丁原卿、沙靖博、周新昊、 王麗 | 秦菊 | 二等獎 | |
2015.11 | 智能手機程序設計 | 孫旭、李振、 張吉利、王鳳嬌、牟增錦 | 劉新鋒 | 二等獎 | |
2015.11 | 原創(chuàng)動畫 | 趙倩、李碩 、 劉偉 、王偉、 徐銳 | 劉益紅 劉新鋒 | 三等獎 | |
2014.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 張恒銘、王忠?guī)洝①〔貧J棟、宮玲敏 | 王宏 | 二等獎 | 山東科學技術協(xié)會、濟南市科學技術協(xié)會、濟南市經濟和信息化委員會等 |
2014.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 盧鵬程、英璐錚、李丹、王新芳、劉素素 | 劉揚 | 二等獎 | |
2014.11 | 齊魯軟件設計大賽通用的企業(yè)數據查詢手機客戶端設計 | 陳浩、宿力園、陸大力、鄭周 | 劉新鋒 | 二等獎 | |
2014.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 王路路、宋順龍、李靜、高如 | 史美艷 | 二等獎 | |
2014.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 曹飛、李名星、戚峰瑞、董林浩、趙東亞 | 劉益紅、劉新鋒 | 二等獎 | |
2014.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 王國慶、劉永鵬、吳通、時振輝 | 劉益紅、劉新鋒 | 三等獎 | |
2013.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 賈淑君、崔浚飛、張輝、孫成瑞、彭前前 | 劉益紅、劉新鋒 | 一等獎 | 山東科學技術協(xié)會、濟南市科學技術協(xié)會、濟南市經濟和信息化委員會等 |
2013.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 孫海龍、劉作全、鄧世超、高鵬飛、孫景明 | 任文娟 | 二等獎 | |
2013.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 盧鵬程、英璐錚、孟祥輝 | 劉學 | 二等獎 | |
2013.11 | 齊魯軟件設計大賽 | 李振、潘丹丹、劉波、吳元超 | 劉新鋒、 劉益紅 | 三等獎 | |
2011.11 | 原創(chuàng)動畫 | 三等獎 | 山東省經濟和信息化委員會等 | ||
2011.11 | 網上淘寶—分布式網絡資源檢索 | 陳建華、張巖、王海、丁德雙、張猛 | 任文娟、劉學、 申紅 | 一等獎 | 山東科學技術協(xié)會、濟南市科學技術協(xié)會、濟南市經濟和信息化委員會等 |
2011.11 | 原創(chuàng)動畫 | 一等獎 | |||
2011.11 | 原創(chuàng)動畫 | 二等獎 | |||
2011.11 | 房地產三維互動仿真平臺——數字小區(qū) | 苑有亮、劉磊、婁洋、祝麗、馬瑞艷 | 劉益紅、李棟、朱紅霞 | 二等獎 | |
2011.11 | 3D智能旅游咨詢員 | 三等獎 | |||
2011.11 | 智能手機程序設計 | 三等獎 |