各系部:
根據學校《關于做好我校2024—2025 學年信息數據采集工作的通知》要求,現將2024-2025學年信息數據采集有關工作通知如下:
一、數據時限
2024年9月1日至2025年8月31日。
在校生包括:三年制高職2022級、2023級、2024級,“3+2”轉段及五年制高職2020級、2021級。
二、工作任務
表格結構與名稱 | 報送科室 | 報送時間 | 備注 | |
1.1學校 | 1.1.8教學場所信息表 | 綜合管理科
| 9.23 | 場所性質為校內實踐教學場所、省級以上基地、世賽基地的,將自動對應推送到表2.9.1 、2.9.2 、2.9.4 。租用校外場地,教學儀器設備屬于本校資產的,參照校內場所采集。 |
1.2 專業(yè) | 1.2.1 開設專業(yè)表 | 教學建設科 | 9.23
|
|
1.2.2 專業(yè)群設置情況表 | 專業(yè)群內專業(yè)數量不小于3個,不大于等于6個,相同專業(yè)不能出現在多個專業(yè)群。 | |||
1.5 學生 | 1.5.3 在校生數量表 | 教學運行科 |
9.23
| 采集全日制成人在校生數據及非全日制專業(yè)學歷教育注冊生數量,并根據在校生信息表,自動統計本學年全日制本專科在校生數量。 |
1.5.4 9月份入學高職新生基本信息表 |
| |||
2.3 教材 | 2.3.1 教材建設表 | 教學建設科 | 10.10 | 采集本校教師主編并正式出版的教材,多人主編時,僅第一主編填寫。一部教材一行與教材庫信息匹配,采集學年內(2024.09-2025.08)出版教材。 |
2.3.2 教材選用表 | 教學運行科 | 10.10 | 采集學校教材選用情況,提供了教材局職業(yè)教育教材庫教材信息。非正式出版教材,只填寫教材名稱;正式出版的教材檢索教材庫數據。允許一門課填多本選用教材。 | |
2.6 產教融合 | 2.6.3 職業(yè)院校混合所有制辦學統計表 | 教學建設科 | 10.10 |
|
2.6.4 市域產教聯合體信息表 | 教學建設科 | 主導產業(yè)數量不超過3個,主要依托專業(yè)數量不超過3個。 | ||
2.6.5 行業(yè)產教融合共同體信息表 | 教學建設科 | 由牽頭的高職學校負責采集,同步數據。 | ||
2.6.6 開放型區(qū)域產教融合實踐中心信息表 | 綜合管理科 | 10.10 | 由牽頭的高職學校負責采集,同步數據。 | |
2.9 實踐基地 | 2.9.1 校內實踐教學場所表 | 綜合管理科 | 10.10 | 此表單由前臺1.1.8表默認推送場所性質為校內實踐教學場所的基礎數據,需補全信息,不含2.9.2省級以上實訓基地。 |
2.9.2 省級以上實訓基地表 | 綜合管理科 | 此表單由前臺1.1.8表默認推送場所性質為省級以上基地的基礎數據,需補全信息。 | ||
2.9.3 校外實踐基地表 | 綜合管理科 | 每個基地占一行數據。面向專業(yè)必須分行填。 | ||
2.9.4 世賽基地表 | 綜合管理科 | 由前臺1.1.8表默認推送場所性質為世賽基地的基礎數據,累積數據,需有上級部門認定。 | ||
2.9.6 教育基地表 | 綜合管理科 | 采集綜合素質教育基地,主要有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、文化傳承、素質拓展、勞動技能(含服務中小學勞動教育基地)。 | ||
2.10 信息化情況 | 2.10.2 數字化資源情況表 | 教學建設科 | 10.10 | 采集學校專業(yè)教育資源庫、精品在線課程、虛擬仿真基地的數字化教學資源建設及使用情況等數據。 |
2.13 學生獎助情況 | 2.13.1 學生獲獎情況表 | 綜合管理科 | 10.10 | 采集學生個人獲省級及以上黨政機關、人民團體等部門頒發(fā)獎項。 |
2.15 師資隊伍建設 | 2.15.1 高層次人才情況表 | 教師發(fā)展中心
| 10.10 | 同一人獲得不同稱號可重復填報。 |
2.15.2 高技能人才情況表 | 同一人獲得不同稱號可重復填報。 | |||
2.15.3 高水平團隊情況表 | 采集教育行政部門批準的由專(兼)職教師牽頭組建的高水平團隊,含兼職教師牽頭成立的技能大師工作室等。 | |||
2.15.8 教師縱向科研信息表 | 只采集學校為第一完成單位,本校教師為第一主持人的縱向課題,一校多人的,僅第一人填寫,不含本校設立的課題。 | |||
2.16教科研平臺建設情況 | 2.16.1 教科研平臺建設情況表 | 職教研究中心
| 10.10 | 采集依托學校申報建設的教學科研平臺項目。 |
2.22 地方產業(yè)布局情況表 | 2.22.2 地方一般產業(yè)布局情況表 | 教學建設科 | 10.10 | 若學校開設專業(yè)表專業(yè)匹配地方產業(yè)情況與省廳維護的信息不匹配,可在此表自行補充。學校補充采集地方一般產業(yè)(千萬級以上產業(yè))。 |
三、報送要求
請各系部高度重視數據采集工作,各系部負責人作為第一責任人,加強組織工作,確保數據真實性、完整性、時效性。
請相關工作負責老師按照時間節(jié)點將統計表發(fā)送至指定郵箱,同時將系部負責人簽字蓋章版的紙質材料報送至教務處相關科室。
聯系方式及郵箱:
教師發(fā)展中心:0531-81786519,sddzjwcjsfz@163.com
教學建設科:0531-81786521,sddzjwcjxjs@163.com
教學運行科:0531-81786522,jwc_jxyxk@163.com
綜合管理科:0531-81786523,jwc_shijianjiaoxue@163.com
職教研究中心:0531-81786525,sdcetzjyjzx@163.com
教務處
2025年9月17日
附件:數據平臺信息表.zip