我校2025年教師教學(xué)能力比賽工作已全部結(jié)束,分為院部初賽、學(xué)校復(fù)賽、現(xiàn)場決賽3個環(huán)節(jié)。按照《山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年教師教學(xué)能力比賽實施方案》要求,比賽最終成績=復(fù)賽成績*0.7+學(xué)校決賽成績*0.3,現(xiàn)將各團隊最終成績予以公示。
序號 | 參賽課程 | 所屬組別 | 所屬學(xué)院 | 最終成績 |
1 | 新媒體運營 | 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 91.15 |
2 | 數(shù)據(jù)可視化技術(shù)與應(yīng)用 | 專業(yè)課程一組 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 90.85 |
3 | 智能產(chǎn)品設(shè)計與制作 | 專業(yè)課程二組 | 集成電路學(xué)院 | 90.55 |
4 | 數(shù)理統(tǒng)計應(yīng)用 | 公共基礎(chǔ)課程 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 90.25 |
5 | 業(yè)財融合業(yè)務(wù)核算 | 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字財經(jīng)學(xué)院 | 88.65 |
6 | 從“河”說起:影繪非遺畫卷,AI賦能數(shù)字傳承 | 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 87.45 |
7 | 工業(yè)機器人“動力芯”---三相異步電動機的控制 | 專業(yè)課程二組 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 87.00 |
8 | 應(yīng)急物資供應(yīng)鏈實戰(zhàn)演練
| 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 86.85 |
9 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)
| 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 85.55 |
10 | 沉浸式藍牙播放器的制作 | 專業(yè)課程二組 | 集成電路學(xué)院 | 84.25 |
11 | ECharts 實現(xiàn)中國非遺數(shù)據(jù)可視化項目 | 專業(yè)課程一組 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 83.77 |
12 | 大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的路由規(guī)劃 | 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 83.40 |
13 | 智聯(lián)融合,活力競技體育場館5G站點建設(shè) | 專業(yè)課程一組 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 82.78 |
14 | 智能熒光燈電路的裝調(diào) | 專業(yè)課程二組 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 81.25 |
15 | 社區(qū)老年病患遠程心電監(jiān)護系統(tǒng)的實踐應(yīng)用 | 專業(yè)課程二組 | 集成電路學(xué)院 | 80.06 |
公示期為5個工作日,如對比賽成績有異議,請于公示期內(nèi),以院部為單位向教務(wù)處提交書面材料(不接受個人及口頭問詢,需院部負(fù)責(zé)人簽字)。超過規(guī)定時間或非書面材料等教務(wù)處將不予受理。
山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處
2025年4月11日